Alaye ọja
Pe wa
Esi
ọja Tags
| Sipesifikesonu |
| Orukọ nkan | Aluminiomu ikarahungilasi idẹ |
| Nkan No. | JA-5-1 |
| Apẹrẹ | Yika |
| Awọ ara | Fadaka tabi gẹgẹ bi ibeere rẹ |
| Pari | Didan tabi matte |
| Ara | Ipari giga |
| agbaso ero | Adani |
| Apẹrẹ apẹrẹ | OEM/ODM |
| Igbeyewo Standard | FDA nipasẹ SGS |
| Iṣakojọpọ | Export boṣewa paali |
| Awọn iwọn |
| Iwọn opin | 34 mm | 36 mm | 43 mm | 49 mm | 54 mm | 59 mm | 73 mm |
| Giga | 31 mm | 35 mm | 38 mm | 45 mm | 48 mm | 53 mm | 69 mm |
| Iwọn | 26.5 g | 32.5 g | 50.5 g | 79 g | 96 g | 120.5 g | 223 g |
| Agbara | 5 milimita | 8 milimita | 15 milimita | 20 milimita | 30 milimita | 50 milimita | 100 milimita |
| Ohun elo |
| Ohun elo ara | Aluminiomu ikarahun pẹlu gilasi eiyan |
| Ohun elo ideri | Aluminiomu ikarahun pẹlu ṣiṣu fila |
| Lilẹ gasiketi | PP ṣiṣu |
| Awọn ẹya ẹrọ Alaye |
| ideri to wa | beeni |
| Lilẹ gasiketi | beeni |
| Dada mimu |
| Titẹ iboju | Iye owo kekere, fun titẹ awọn awọ 1-2 |
| Hot stamping | Didan ati ti fadaka luster |
| UV ti a bo | Danmeremere bi digi |

Ti tẹlẹ: 15G 30G 50G igbadun goolu fadaka fadaka aluminiomu ikarahun Oju ipara itọju awọ eekanna gel idẹ Itele: JA-3-6 jara sofo fadaka anodized aluminiomu ipara idẹ