Taipitopito Hua
Whakapā mai
Urupare
Tohu Hua
| Whakatakotoranga |
| Ingoa Tūemi | Anga konumoheipu karaihe |
| Nama take. | JA-5-1 |
| Hanga | Porowhita |
| Tae Tinana | Hiriwa ranei kia rite ki to tono |
| Whakaoti | Moata, matte ranei |
| Kāhua | Te mutunga teitei |
| Hoahoa Motif | Whakaritea |
| Hoahoa Hanga | OEM/ODM |
| Paerewa Whakamatau | FDA na SGS |
| Te takai | Kaweake kaata paerewa |
| Ahu |
| Diamita | 34 mm | 36 mm | 43 mm | 49 mm | 54 mm | 59 mm | 73 mm |
| Teitei | 31 mm | 35 mm | 38 mm | 45 mm | 48 mm | 53 mm | 69 mm |
| Taumaha | 26.5 g | 32.5 g | 50.5 g | 79 g | 96 g | 120.5 g | 223 g |
| Te kaha | 5 ml | 8 ml | 15 ml | 20 ml | 30 ml | 50 ml | 100 ml |
| Rauemi |
| Rauemi tinana | Anga konumohe me te ipu karaihe |
| Rauemi taupoki | Anga konumohe me te potae kirihou |
| Kerekere hiri | PP kirihou |
| Nga korero taapiri |
| He taupoki kei roto | āe |
| Kerekere hiri | āe |
| Te whakahaere mata |
| Tā mata | He iti te utu, mo te 1-2 tae te ta |
| Waitohu wera | He kanapa me te konganuku kanapa |
| paninga UV | He kanapa ano he whakaata |

Tōmua: 15G 30G 50G te koura papai Anga konumohe Hiriwa mo te kirikiri kiri mo nga whao whao Panuku: JA-3-6 raupapa konumohe konumohe kirīmi ipu kau he hiriwa anodized