| Мушаххасоти | ||||
| Номи ашё | пластикӣзарфи қаймоқ | |||
| Рақами адад | ПП-4 | |||
| Шакл | Давра | |||
| Ранги бадан | Сафед ё мувофиқи дархости шумо | |||
| Анҷом | тобнок | |||
| Услуб | Девори дукарата | |||
| Тарҳрезии Motif | Мутобиқшуда | |||
| Тарҳрезии шакл | OEM / ODM | |||
| Стандарти санҷишӣ | FDA аз ҷониби SGS | |||
| Бастабандӣ | шишахо ва сарпушхо алохида-алохида печонда мешаванд | |||
| Андозаҳо | ||||
| Иқтидор | 15 мл | 30 мл | 50 мл | 100 мл |
| Диаметр | 46 мм | 58 мм | 58 мм | 69 мм |
| Баландӣ | 40 мм | 47 мм | 52 мм | 62 мм |
| Вазн | 16 гр | 26,2 гр | 29 гр | 43,5 гр |
| Материал | ||||
| Маводи бадан | 100% PP пластикӣ | |||
| Маводи сарпӯш | 100% пластикӣ | |||
| Пломбаи мӯҳр | Пулбандии PP | |||
| Маълумот дар бораи лавозимот | ||||
| Сарпӯш дохил карда шудааст | бале | |||
| Пломбаи мӯҳр | бале | |||
| Муносибати рӯизаминӣ | ||||
| Чопи экран | Арзиши паст, барои чопи 1-2 ранг | |||
| Чопи интиқоли гармӣ | Барои чопи 1-8 ранг | |||
| Штампкунии гарм | Дурахши дурахшон ва металлӣ | |||
| Сарпӯши ултрабунафш | Дурахшон мисли оина | |||
Дар бораи ин зарфи шаклдор, мо 15 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл дорем.ва ғайра.
Мо метавонем хидмати чопро мувофиқи тарҳи шумо пешкаш кунем.









