| Kufotokozera | ||||
| Dzina lachinthu | pulasitikikirimu mtsuko | |||
| Chinthu No. | PP-4 | |||
| Maonekedwe | Kuzungulira | |||
| Mtundu wa Thupi | White kapena malinga ndi pempho lanu | |||
| Malizitsani | Chonyezimira | |||
| Mtundu | Khoma lawiri | |||
| Motif Design | Zosinthidwa mwamakonda | |||
| Mawonekedwe Mapangidwe | OEM / ODM | |||
| Test Standard | FDA ndi SGS | |||
| Kupaka | mabotolo ndi zivindikiro amapakidwa padera | |||
| Makulidwe | ||||
| Mphamvu | 15 ml | 30 ml | 50 ml | 100 ml |
| Diameter | 46 mm pa | 58 mm pa | 58 mm pa | 69 mm pa |
| Kutalika | 40 mm | 47 mm pa | 52 mm pa | 62 mm pa |
| Kulemera | 16 g pa | 26.2g ku | 29 g pa | 43.5g pa |
| Zakuthupi | ||||
| Zofunika Zathupi | 100% PP pulasitiki | |||
| Chivundikiro zinthu | 100% pp pulasitiki | |||
| Kusindikiza gasket | PP gawo | |||
| Zowonjezera Zambiri | ||||
| Chivundikiro chinaphatikizidwa | inde | |||
| Kusindikiza gasket | inde | |||
| Kugwira pamwamba | ||||
| Kusindikiza pazenera | Mtengo wotsika, wosindikiza wamitundu 1-2 | |||
| Kusindikiza kutentha kutentha | Kwa mitundu 1-8 yosindikiza | |||
| Hot stamping | Kuwala ndi zitsulo zonyezimira | |||
| Kupaka kwa UV | Wonyezimira ngati kalilole | |||
Pamtsuko wowoneka bwinowu, tili ndi 15ml, 30ml, 50ml, 100mlndi zina.
Titha kupereka ntchito yosindikiza malinga ndi kapangidwe kanu.
-
Pulasitiki Zodzikongoletsera Chidebe Kirimu Packing Mtsuko 5g 7g
-
Mtsuko wa Geli wa Geli wa Pulasitiki Wamtundu Wamakonda
-
100ml / 450ml PP pulasitiki thupi kirimu chidebe
-
Chidebe chamtengo wapatali cha Pulasitiki Chodzikongoletsera cha Kirimu
-
Kugulitsa Kutentha Kwambiri Pulasitiki Wakuda Wodzikongoletsera Kirimu Packing Mtsuko
-
15ml 30ml 50ml Pulasitiki Zodzikongoletsera Khungu Mitsuko



