| Sipesifikesonu | |||
| Orukọ nkan | Ṣiṣuohun ikunra idẹ | ||
| Nkan No. | PL-5-1 | ||
| Apẹrẹ | Yika | ||
| Awọ ara | Fadaka tabi gẹgẹ bi ibeere rẹ | ||
| Pari | Didan tabi matte | ||
| Ara | Ipari giga | ||
| agbaso ero | Adani | ||
| Apẹrẹ apẹrẹ | OEM/ODM | ||
| Igbeyewo Standard | FDA nipasẹ SGS | ||
| Iṣakojọpọ | Export boṣewa paali | ||
| Awọn iwọn | |||
| Iwọn opin | 44 mm | 55 mm | 60 mm |
| Giga | 38 mm | 47 mm | 55 mm |
| Iwọn | 35.5 g | 72 g | 93.5g |
| Agbara | 15 milimita | 30 milimita | 50 milimita |
| Ohun elo | |||
| Ohun elo ara | Ṣiṣu | ||
| Ohun elo ideri | ṣiṣu | ||
| Lilẹ gasiketi | beeni | ||
| Awọn ẹya ẹrọ Alaye | |||
| ideri to wa | beeni | ||
| Lilẹ gasiketi | beeni | ||
| Dada mimu | |||
| Titẹ iboju | Iye owo kekere, fun titẹ awọn awọ 1-2 | ||
| Hot stamping | Didan ati ti fadaka luster | ||
| UV ti a bo | Danmeremere bi digi | ||









