גלאַמגלאָוו מאַסקע אויגקרעם סלוי15 מל 30 מל 50 מל
| ספּעציפיקאַציע | ||||
| פּונקט נאָמען | אַלומינום קאָסמעטיק מאַסקע אויג קרעםסלוי | |||
| פּונקט נומ. | JA-4-2 | |||
| פאָרעם | קייַלעכיק | |||
| גוף קאָליר | זילבער אָדער לויט דיין בקשה | |||
| ענדיקן | גלאָסי אָדער מאַט | |||
| סטייל | הויך סוף | |||
| מאָטיוו פּלאַן | קאַסטאַמייזד | |||
| פאָרעם פּלאַן | OEM / ODM | |||
| טעסט סטאַנדאַרד | FDA דורך SGS | |||
| פּאַקקאַגינג | אַרויספירן נאָרמאַל קאַרטאַן | |||
| דימענשאַנז | ||||
| דיאַמעטער | 43 מם | 49 מם | 54 מם | 60 מם |
| הייך | 39 מם | 47 מם | 48 מם | 53 מם |
| וואָג | 47.5 ג | 76.5 ג | 95 ג | 119.5 ג |
| קאַפּאַציטעט | 15 מל | 20 מל | 30 מל | 50 מל |
| מאַטעריאַל | ||||
| גוף מאַטעריאַל | אַלומינום שאָל מיט גלאז קאַנטיינער | |||
| דעקל מאַטעריאַל | אַלומינום שאָל מיט פּלאַסטיק היטל | |||
| סילינג גאַסקאַט | PP פּלאַסטיק | |||
| אַקסעססאָריעס אינפֿאָרמאַציע | ||||
| דעקל אַרייַנגערעכנט | יאָ | |||
| סילינג גאַסקאַט | יאָ | |||
| ייבערפלאַך האַנדלינג | ||||
| סקרין דרוקן | נידעריק פּרייַז, פֿאַר 1-2 פֿאַרבן דרוקן | |||
| הייס סטאַמפּינג | בלאַנק און מעטאַלליק לאַסטער | |||
| ווו קאָוטינג | שפּיגל ווי שפּיגל | |||




