| Spesifikasyon | ||||
| Non Atik | Atomizer aliminyòm | |||
| Atik No. | BE-26 | |||
| Fòm | Round | |||
| Koulè kò | Silver oswa selon demann ou an | |||
| Fini | Briyan oswa ma | |||
| Style | Segondè fen | |||
| Motif Design | Customized | |||
| Konsepsyon fòm | OEM/ODM | |||
| Tès Creole | FDA pa SGS | |||
| Anbalaj | Ekspòte katon estanda | |||
| Dimansyon | ||||
| Dyamèt | 15 mm | 15 mm | 18.5 mm | 18.5 mm |
| Wotè | 67 mm | 70 milimèt | 90.5 mm | 119 mm |
| Pwa | 8.8 g | 8.8 g | 15.7 g | 20.6 g |
| Kapasite | 3 ml | 3 ml | 6 ml | 10 ml |
| Materyèl | ||||
| Materyèl kò | Aliminyòm pi, plastik ak veso an vè | |||
| Materyèl kouvèti | Aliminyòm oswa plastik | |||
| Joint sele | N/A | |||
| Enfòmasyon sou Pwodwi pou Telefòn | ||||
| Kouvèti enkli | wi | |||
| Joint sele | N/A | |||
| Sifas manyen | ||||
| Enpresyon ekran | Pri ki ba, pou enprime 1-2 koulè | |||
| Enpresyon transfè chalè | Pou enprime 1-8 koulè | |||
| Stamping cho | Briyan ak ekla metalik | |||
| Kouch UV | Klere tankou glas | |||


















