| Spesifikasyon | ||||
| Non Atik | Atomizer plastik | |||
| Atik No. | BP-01-8 | |||
| Fòm | Round | |||
| Koulè kò | Customized | |||
| Fini | Briyan oswa ma | |||
| Style | Segondè fen | |||
| Motif Design | Customized | |||
| Konsepsyon fòm | OEM/ODM | |||
| Tès Creole | FDA SGS CE ROSH | |||
| Anbalaj | Ekspòte katon estanda oswa koutim anbalaj komèsyal yo | |||
| Dimansyon | ||||
| Dyamèt | 24mm | |||
| Wotè | 94mm | |||
| Pwa | 31.3g | |||
| Kapasite | 8ml | |||
| Materyèl | ||||
| Materyèl kò | Pi aliminyòm, ABS | |||
| Materyèl kouvèti | Pi aliminyòm, ABS | |||
| Joint sele | N/A | |||
| Enfòmasyon sou Pwodwi pou Telefòn | ||||
| Kouvèti enkli | wi | |||
| Joint sele | N/A | |||
| Sifas manyen | ||||
| Enpresyon ekran | Pri ki ba, pou enprime 1-2 koulè | |||
| Enpresyon transfè chalè | Pou enprime 1-8 koulè | |||
| Stamping cho | Briyan ak ekla metalik | |||
| Kouch UV | Klere tankou glas | |||





















