| Ukucaciswa | ||||
| Igama lento | I-atomizer ye-aluminium | |||
| Into No. | BE-14/16 | |||
| Isimo | Umjikelezo | |||
| Umbala Womzimba | Isiliva noma ngokwesicelo sakho | |||
| Qeda | Iyacwebezela noma i-matte | |||
| Isitayela | Ikhwalithi ephezulu | |||
| I-Motif Design | Ngokwezifiso | |||
| I-Shape Design | OEM/ODM | |||
| Izinga Lokuhlola | FDA by SGS | |||
| Ukupakisha | Khipha ibhokisi elijwayelekile | |||
| Ubukhulu | ||||
| Ububanzi | 23 mm | 23 mm | 28 mm | 29 mm |
| Ubude | 95 mm | 103 mm | 103 mm | 108 mm |
| Isisindo | 30.5 g | awu 34g | g | awu 53g |
| Amandla | 8 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml |
| Okubalulekile | ||||
| Impahla Yomzimba | I-aluminium ehlanzekile, ipulasitiki nesitsha sengilazi | |||
| Izinto zesivalo | Ipulasitiki noma i-aluminium | |||
| Ukuvala i-gasket | N/A | |||
| Ulwazi Lwezesekeli | ||||
| Isivalo sifakiwe | yebo | |||
| Ukuvala i-gasket | N/A | |||
| Ukubamba ubuso | ||||
| Ukuphrinta isikrini | Izindleko eziphansi, zokuphrinta imibala engu-1-2 | |||
| Ukuphrinta kokudlulisa ukushisa | Ngemibala engu-1-8 yokuphrinta | |||
| Ukunyathela okushisayo | Icwebezela futhi insimbi | |||
| Ukufakwa kwe-UV | Shiny njengesibuko | |||
-
3ml/6ml/8ml/10ml aluminium perfume glass b...
-
Umbala wangokwezifiso ophathekayo wamakha angenalutho i-atomizer sp...
-
8ml / 10ml / 15ml gcwalisa kabusha isifutho samakha se-aluminium...
-
Umbala wangokwezifiso ephathekayo we-10ml yebhodlela le-mini pe ...
-
I-atomizer eyindilinga eyi-aluminium eyi-oxidated engu-15 ml
-
twist up matte white 10ml ibhodlela le-perfume spray ...
















