| Sipesifikesonu | ||||
| Orukọ nkan | Aluminiomu atomizer | |||
| Nkan No. | BE-14/16 | |||
| Apẹrẹ | Yika | |||
| Awọ ara | Fadaka tabi gẹgẹ bi ibeere rẹ | |||
| Pari | Didan tabi matte | |||
| Ara | Ipari giga | |||
| agbaso ero | Adani | |||
| Apẹrẹ apẹrẹ | OEM/ODM | |||
| Igbeyewo Standard | FDA nipasẹ SGS | |||
| Iṣakojọpọ | Export boṣewa paali | |||
| Awọn iwọn | ||||
| Iwọn opin | 23 mm | 23 mm | 28 mm | 29 mm |
| Giga | 95 mm | 103 mm | 103 mm | 108 mm |
| Iwọn | 30.5 g | 34 g | g | 53 g |
| Agbara | 8 milimita | 10 milimita | 15 milimita | 20 milimita |
| Ohun elo | ||||
| Ohun elo ara | Aluminiomu mimọ, ṣiṣu ati eiyan gilasi | |||
| Ohun elo ideri | Aluminiomu tabi ṣiṣu | |||
| Lilẹ gasiketi | N/A | |||
| Awọn ẹya ẹrọ Alaye | ||||
| ideri to wa | beeni | |||
| Lilẹ gasiketi | N/A | |||
| Dada mimu | ||||
| Titẹ iboju | Iye owo kekere, fun titẹ awọn awọ 1-2 | |||
| Gbigbe gbigbe titẹ sita | Fun 1-8 awọn awọ titẹ sita | |||
| Hot stamping | Didan ati ti fadaka luster | |||
| UV ti a bo | Danmeremere bi digi | |||






















