| Sipesifikesonu | |||||
| Orukọ nkan | Idẹ ohun ikunra ṣiṣu | ||||
| Nkan No. | PL-5-1 | ||||
| Apẹrẹ | Yika | ||||
| Awọ ara | Marble tabi gẹgẹ bi ibeere rẹ | ||||
| Pari | Didan tabi matte | ||||
| Ara | Ipari giga | ||||
| agbaso ero | Adani | ||||
| Apẹrẹ apẹrẹ | OEM/ODM | ||||
| Igbeyewo Standard | FDA nipasẹ SGS | ||||
| Iṣakojọpọ | Export boṣewa paali | ||||
| Awọn iwọn | |||||
| Iwọn opin | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 55 mm | 60 mm |
| Giga | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 47 mm | 55 mm |
| Iwọn | 32.5 g | 33.5 g | 35.5 g | 72 g | 93.5g |
| Agbara | 5ml | 7ml | 15 milimita | 30 milimita | 50 milimita |
| Ohun elo | |||||
| Ohun elo ara | Ṣiṣu | ||||
| Ohun elo ideri | ṣiṣu | ||||
| Lilẹ gasiketi | beeni | ||||
| Awọn ẹya ẹrọ Alaye | |||||
| ideri to wa | beeni | ||||
| Lilẹ gasiketi | beeni | ||||
| Dada mimu | |||||
| Titẹ iboju | Iye owo kekere, fun titẹ awọn awọ 1-2 | ||||
| Hot stamping | Didan ati ti fadaka luster | ||||
| UV ti a bo | Danmeremere bi digi | ||||








_011.jpg)
_031.jpg)
_041.jpg)
_051.jpg)
_061.jpg)
_091.jpg)
_101.jpg)
_111.jpg)






