| ข้อมูลจำเพาะ | ||||
| ชื่อสินค้า | เครื่องฉีดน้ำอลูมิเนียม | |||
| หมายเลขสินค้า | พ.ศ. 14/16 | |||
| รูปร่าง | กลม | |||
| สีผิว | เงินหรือตามคำขอของคุณ | |||
| เสร็จ | เคลือบเงาหรือเคลือบด้าน | |||
| สไตล์ | ระดับไฮเอนด์ | |||
| การออกแบบแม่ลาย | กำหนดเอง | |||
| การออกแบบรูปทรง | OEM/ODM | |||
| มาตรฐานการทดสอบ | อย. โดย SGS | |||
| บรรจุภัณฑ์ | ส่งออกกล่องมาตรฐาน | |||
| ขนาด | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | 23 มม. | 23 มม. | 28 มม. | 29 มม. |
| ส่วนสูง | 95 มม. | 103 มม. | 103 มม. | 108 มม. |
| น้ำหนัก | 30.5 กรัม | 34 กรัม | g | 53 กรัม |
| ความจุ | 8 มล | 10 มล | 15 มล | 20 มล |
| วัสดุ | ||||
| วัสดุของตัวเครื่อง | ภาชนะอะลูมิเนียม พลาสติก และแก้วบริสุทธิ์ | |||
| วัสดุฝา | อลูมิเนียมหรือพลาสติก | |||
| ปะเก็นซีล | ไม่มี | |||
| ข้อมูลอุปกรณ์เสริม | ||||
| รวมฝาปิด | ใช่ | |||
| ปะเก็นซีล | ไม่มี | |||
| การจัดการพื้นผิว | ||||
| การพิมพ์สกรีน | ต้นทุนต่ำสำหรับการพิมพ์ 1-2 สี | |||
| การพิมพ์การถ่ายเทความร้อน | สำหรับการพิมพ์ 1-8 สี | |||
| ปั๊มร้อน | แวววาวและเป็นประกายของโลหะ | |||
| เคลือบยูวี | เงางามเหมือนกระจก | |||






















