| Мушаххасоти | ||||
| Номи ашё | Атомизатори пластикӣ | |||
| Рақами адад | BP-01-10, BP-02-10 | |||
| Шакл | Давра | |||
| Ранги бадан | Мутобиқшуда | |||
| Анҷом | Мот ё тобнок | |||
| Услуб | Андозаи баланд | |||
| Тарҳрезии Motif | Мутобиқшуда | |||
| Тарҳрезии шакл | OEM/ODM | |||
| Стандарти санҷишӣ | FDA SGS CE ROSH | |||
| Бастабандӣ | Содироти картони стандартӣ ё бастабандии тиҷоратии фармоишӣ | |||
| Андозаҳо | ||||
| Диаметр | 23мм | |||
| Баландӣ | 104мм | |||
| Вазн | 34,1г | |||
| Иқтидор | 10 мл | |||
| Материал | ||||
| Маводи бадан | Алюминийи тоза, ABS | |||
| Маводи сарпӯш | Алюминийи тоза, ABS | |||
| Пломбаи мӯҳр | Не | |||
| Маълумот дар бораи лавозимот | ||||
| Сарпӯш дохил карда шудааст | бале | |||
| Пломбаи мӯҳр | Не | |||
| Муносибати рӯизаминӣ | ||||
| Чопи экран | Арзиши паст, барои чопи 1-2 ранг | |||
| Чопи интиқоли гармӣ | Барои чопи 1-8 ранг | |||
| Штампкунии гарм | Дурахши дурахшон ва металлӣ | |||
| Сарпӯши ултрабунафш | Дурахшон мисли оина | |||
-
10мл 15мл 20мл атоми атри алюминийи пуршаванда...
-
10 мл атомизатори атри алюминийи боҳашамат бо сиёҳ ...
-
10мл пластикии печутоби атомизатори атр
-
20 мл шакли беназири атомизатори атри алюминий печутоби
-
3мл 6мл 10мл шишаҳои боҳашамати атомизатори атриёт
-
3мл шишаҳои хурди алюминийи атриётӣ
-
30 мл / 40 мл атри алюминийи классикии анодшуда ...
-
3мл 6мл 10мл атри шишаи алюминийи атомӣ...
-
3мл 6мл 10мл атомизатори атри алюминийи ранга...

















