| Мушаххасоти | ||||
| Номи ашё | Атомизатори алюминий | |||
| Рақами адад | BE-14/16 | |||
| Шакл | Давра | |||
| Ранги бадан | Нуқра ё мувофиқи дархости шумо | |||
| Анҷом | Мот ё тобнок | |||
| Услуб | Андозаи баланд | |||
| Тарҳрезии Motif | Мутобиқшуда | |||
| Тарҳрезии шакл | OEM/ODM | |||
| Стандарти санҷишӣ | FDA аз ҷониби SGS | |||
| Бастабандӣ | Содироти картони стандартӣ | |||
| Андозаҳо | ||||
| Диаметр | 23 мм | 23 мм | 28 мм | 29 мм |
| Баландӣ | 95 мм | 103 мм | 103 мм | 108 мм |
| Вазн | 30,5 г | 34 гр | g | 53 гр |
| Иқтидор | 8 мл | 10 мл | 15 мл | 20 мл |
| Материал | ||||
| Маводи бадан | Алюминийи соф, пластикӣ ва зарфи шишагӣ | |||
| Маводи сарпӯш | Алюминий ё пластикӣ | |||
| Пломбаи мӯҳр | Н/А | |||
| Маълумот дар бораи лавозимот | ||||
| Сарпӯш дохил карда шудааст | бале | |||
| Пломбаи мӯҳр | Н/А | |||
| Муносибати рӯизаминӣ | ||||
| Чопи экран | Арзиши паст, барои чопи 1-2 ранг | |||
| Чопи интиқоли гармӣ | Барои чопи 1-8 ранг | |||
| Штампкунии гарм | Дурахши дурахшон ва металлӣ | |||
| Сарпӯши ултрабунафш | Дурахшон мисли оина | |||






















