| Spésifikasi | ||||
| Ngaran barang | Atomizer aluminium | |||
| Item No. | BE-26 | |||
| Wangun | Buleud | |||
| Warna awak | Pérak atawa nurutkeun pamundut anjeun | |||
| Bérés | Herang atanapi matte | |||
| Gaya | Luhur tungtung | |||
| Desain Motif | Disaluyukeun | |||
| Desain Wangun | OEM / ODM | |||
| Standar tés | FDA ku SGS | |||
| Bungkusan | karton standar ékspor | |||
| Diménsi | ||||
| Diameter | 15 mm | 15 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
| Jangkungna | 67 mm | 70 mm | 90,5 mm | 119 mm |
| Beurat | 8,8 g | 8,8 g | 15,7 g | 20,6 g |
| Kapasitas | 3 ml | 3 ml | 6 ml | 10 ml |
| Bahan | ||||
| Bahan Awak | Aluminium murni, palastik jeung wadah kaca | |||
| Bahan panutup | Aluminium atawa plastik | |||
| Sealing gasket | N/A | |||
| Émbaran Asesoris | ||||
| Tutup kaasup | enya | |||
| Sealing gasket | N/A | |||
| Nanganan beungeut | ||||
| Nyitak layar | Biaya rendah, pikeun percetakan 1-2 warna | |||
| Percetakan mindahkeun panas | Pikeun 1-8 warna percetakan | |||
| Hot stamping | Ngagurilap sarta luster logam | |||
| palapis UV | Herang siga eunteung | |||


















