| Tilmaamid | ||||
| Magaca Shayga | Aluminium atomizer | |||
| Shayga No. | BE-26 | |||
| Qaab | Wareeg | |||
| Midabka Jirka | Lacag ama si waafaqsan codsigaaga | |||
| dhame | Dhalaalaya ama matte | |||
| Qaabka | Dhamaadka sare | |||
| Nashqada Motif | La habeeyay | |||
| Naqshadeynta Qaabka | OEM/ODM | |||
| Heerka Imtixaanka | FDA ee SGS | |||
| Baakadaha | Dhoofinta kartoonka caadiga ah | |||
| Cabirka | ||||
| Dhexroorka | 15 mm | 15 mm | 18.5 mm | 18.5 mm |
| Dhererka | 67 mm | 70 mm | 90.5 mm | 119 mm |
| Miisaanka | 8.8 g | 8.8 g | 15.7 g | 20.6 g |
| Awood | 3 ml | 3 ml | 6 ml | 10 ml |
| Qalab | ||||
| Qalabka Jirka | Aluminium saafi ah, caag iyo weel dhalo ah | |||
| Qalabka daboolka | Aluminium ama caag ah | |||
| Xidhida gaasaska | N/A | |||
| Macluumaadka Agabka | ||||
| Daboolka waxaa ka mid ah | haa | |||
| Xidhida gaasaska | N/A | |||
| Maaraynta dusha sare | ||||
| Daabacaadda shaashadda | Qiimaha jaban, ee daabacaadda 1-2 midab | |||
| Daabacaadda wareejinta kulaylka | Loogu talagalay daabacaadda 1-8 midab | |||
| Shaabad kulul | Dhaldhalaal iyo dhalaal bir ah | |||
| dahaarka UV | Dhaldhalaalaya sida muraayadda oo kale | |||


















