| निर्दिष्टीकरण | ||||
| वस्तुको नाम | एल्युमिनियम atomizer | |||
| बस्तु संख्या। | BE-14/16 | |||
| आकार | गोलो | |||
| शरीरको रङ | चाँदी वा तपाईंको अनुरोध अनुसार | |||
| समाप्त गर्नुहोस् | चमकदार वा म्याट | |||
| शैली | उच्च अन्त | |||
| मोटिफ डिजाइन | अनुकूलित | |||
| आकार डिजाइन | OEM / ODM | |||
| परीक्षण मानक | SGS द्वारा FDA | |||
| प्याकेजिङ | मानक कार्टन निर्यात गर्नुहोस् | |||
| आयामहरू | ||||
| व्यास | 23 मिमी | 23 मिमी | 28 मिमी | 29 मिमी |
| उचाइ | 95 मिमी | 103 मिमी | 103 मिमी | 108 मिमी |
| वजन | ३०.५ ग्राम | ३४ ग्राम | g | ५३ ग्राम |
| क्षमता | ८ एमएल | १० एमएल | 15 एमएल | 20 मिलीलीटर |
| सामग्री | ||||
| शारीरिक सामग्री | शुद्ध एल्युमिनियम, प्लास्टिक र गिलास कन्टेनर | |||
| ढक्कन सामग्री | एल्युमिनियम वा प्लास्टिक | |||
| सील ग्यास्केट | N/A | |||
| सहायक जानकारी | ||||
| ढक्कन समावेश | हो | |||
| सील ग्यास्केट | N/A | |||
| सतह ह्यान्डलिङ | ||||
| स्क्रिन प्रिन्टिङ | कम लागत, 1-2 रंग मुद्रण लागि | |||
| गर्मी स्थानान्तरण मुद्रण | 1-8 रंग मुद्रण को लागी | |||
| तातो मुद्रांकन | चमकदार र धातु चमक | |||
| UV कोटिंग | ऐना जस्तै चम्किलो | |||






















