| Whakatakotoranga | ||||
| Ingoa Tūemi | Konumohe atomizer | |||
| Nama take. | BE-26 | |||
| Hanga | Porowhita | |||
| Tae Tinana | Hiriwa ranei kia rite ki to tono | |||
| Whakaoti | He kanapa, mate ranei | |||
| Kāhua | Te mutunga teitei | |||
| Hoahoa Motif | Whakaritea | |||
| Hoahoa Hanga | OEM/ODM | |||
| Paerewa Whakamatau | FDA na SGS | |||
| Te takai | Kaweake kaata paerewa | |||
| Ahu | ||||
| Diamita | 15 mm | 15 mm | 18.5 mm | 18.5 mm |
| Teitei | 67 mm | 70 mm | 90.5 mm | 119 mm |
| Taumaha | 8.8 g | 8.8 g | 15.7 g | 20.6 g |
| Te kaha | 3 ml | 3 ml | 6 ml | 10 ml |
| Rauemi | ||||
| Rauemi tinana | Konumohe parakore, he kirihou me te ipu karaihe | |||
| Rauemi taupoki | Konumohe kirihou ranei | |||
| Kerekere hiri | N/A | |||
| Nga korero taapiri | ||||
| He taupoki kei roto | āe | |||
| Kerekere hiri | N/A | |||
| Te whakahaere mata | ||||
| Tā mata | He iti te utu, mo te 1-2 tae te ta | |||
| Heat whakawhiti tā | Mo te ta 1-8 tae | |||
| Waitohu wera | He kanapa me te whiti konganuku | |||
| paninga UV | He kanapa ano he whakaata | |||


















