| ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ | |||||
| ຊື່ລາຍການ | ກະປ໋ອງເຄື່ອງສໍາອາງພາດສະຕິກ | ||||
| ລາຍການທີ. | PL-5-1 | ||||
| ຮູບຮ່າງ | ຮອບ | ||||
| ສີຮ່າງກາຍ | Marble ຫຼືຕາມຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ | ||||
| ຈົບ | ເປັນເງົາ ຫຼື matte | ||||
| ແບບ | ຈົບສູງ | ||||
| ການອອກແບບ Motif | ປັບແຕ່ງ | ||||
| ການອອກແບບຮູບຮ່າງ | OEM/ODM | ||||
| ມາດຕະຖານການທົດສອບ | FDA ໂດຍ SGS | ||||
| ການຫຸ້ມຫໍ່ | ກ່ອງມາດຕະຖານສົ່ງອອກ | ||||
| ຂະໜາດ | |||||
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງ | 44 ມມ | 44 ມມ | 44 ມມ | 55 ມມ | 60 ມມ |
| ຄວາມສູງ | 38 ມມ | 38 ມມ | 38 ມມ | 47 ມມ | 55 ມມ |
| ນ້ຳໜັກ | 32.5 ກ | 33.5 ກ | 35.5 g | 72 ກ | 93.5 g |
| ຄວາມອາດສາມາດ | 5ml | 7ml | 15 ມລ | 30 ມລ | 50 ມລ |
| ວັດສະດຸ | |||||
| ວັດສະດຸຮ່າງກາຍ | ພາດສະຕິກ | ||||
| ວັດສະດຸຝາປິດ | ພາດສະຕິກ | ||||
| ປະທັບຕາປະທັບຕາ | ແມ່ນແລ້ວ | ||||
| ຂໍ້ມູນອຸປະກອນເສີມ | |||||
| ລວມຝາ | ແມ່ນແລ້ວ | ||||
| ປະທັບຕາປະທັບຕາ | ແມ່ນແລ້ວ | ||||
| ການຈັດການພື້ນຜິວ | |||||
| ການພິມຫນ້າຈໍ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່ໍາ, ສໍາລັບການພິມ 1-2 ສີ | ||||
| ການປະທັບຕາຮ້ອນ | ເຫຼື້ອມເປັນເງົາແລະໂລຫະ | ||||
| ການເຄືອບ UV | ເຫຼື້ອມຄືກະຈົກ | ||||







_011.jpg)
_031.jpg)
_041.jpg)
_051.jpg)
_061.jpg)
_091.jpg)
_101.jpg)
_111.jpg)






