| ការបញ្ជាក់ | ||||
| ឈ្មោះធាតុ | ម៉ាស៊ីនអាតូមអាលុយមីញ៉ូម | |||
| ធាតុលេខ | BE-14/16 | |||
| រាង | ជុំ | |||
| ពណ៌រាងកាយ | ប្រាក់ ឬតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។ | |||
| បញ្ចប់ | រលោងឬម៉ាត់ | |||
| រចនាប័ទ្ម | ចុងខ្ពស់។ | |||
| ការរចនាម៉ូត | ប្ដូរតាមបំណង | |||
| ការរចនារាង | OEM/ODM | |||
| ស្តង់ដារសាកល្បង | FDA ដោយ SGS | |||
| ការវេចខ្ចប់ | នាំចេញកេសស្តង់ដារ | |||
| វិមាត្រ | ||||
| អង្កត់ផ្ចិត | 23 ម។ | 23 ម។ | 28 ម។ | 29 ម។ |
| កម្ពស់ | 95 ម។ | 103 ម។ | 103 ម។ | 108 ម។ |
| ទម្ងន់ | 30.5 ក្រាម។ | ៣៤ ក្រាម។ | g | 53 ក្រាម។ |
| សមត្ថភាព | 8 មីលីលីត្រ | 10 មីលីលីត្រ | 15 មីលីលីត្រ | 20 មីលីលីត្រ |
| សម្ភារៈ | ||||
| សម្ភារៈរាងកាយ | ធុងអាលុយមីញ៉ូម ប្លាស្ទិក និងកញ្ចក់សុទ្ធ | |||
| សម្ភារៈគម្រប | អាលុយមីញ៉ូមឬប្លាស្ទិក | |||
| gasket ការផ្សាភ្ជាប់ | គ្មាន | |||
| ព័ត៌មានអំពីគ្រឿងបន្លាស់ | ||||
| គម្របរួមបញ្ចូល | បាទ | |||
| gasket ការផ្សាភ្ជាប់ | គ្មាន | |||
| ការគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃ | ||||
| ការបោះពុម្ពអេក្រង់ | តម្លៃទាបសម្រាប់ការបោះពុម្ព 1-2 ពណ៌ | |||
| ការបោះពុម្ពផ្ទេរកំដៅ | សម្រាប់ការបោះពុម្ព 1-8 ពណ៌ | |||
| ការបោះត្រាក្តៅ | រលោងនិងលោហធាតុ | |||
| ថ្នាំកូតកាំរស្មីយូវី | ភ្លឺដូចកញ្ចក់ | |||






















