| ការបញ្ជាក់ | |||||
| ឈ្មោះធាតុ | ដបគ្រឿងសំអាងប្លាស្ទិក | ||||
| ធាតុលេខ | PL-5-1 | ||||
| រាង | ជុំ | ||||
| ពណ៌រាងកាយ | ថ្មម៉ាបឬតាមសំណើរបស់អ្នក។ | ||||
| បញ្ចប់ | រលោងឬម៉ាត់ | ||||
| រចនាប័ទ្ម | ចុងខ្ពស់។ | ||||
| ការរចនាម៉ូត | ប្ដូរតាមបំណង | ||||
| ការរចនារាង | OEM/ODM | ||||
| ស្តង់ដារសាកល្បង | FDA ដោយ SGS | ||||
| ការវេចខ្ចប់ | នាំចេញកេសស្តង់ដារ | ||||
| វិមាត្រ | |||||
| អង្កត់ផ្ចិត | 44 ម។ | 44 ម។ | 44 ម។ | 55 ម។ | 60 ម។ |
| កម្ពស់ | 38 ម។ | 38 ម។ | 38 ម។ | 47 ម។ | 55 ម។ |
| ទម្ងន់ | 32.5 ក្រាម។ | 33.5 ក្រាម។ | 35.5 ក្រាម។ | ៧២ ក្រាម។ | ៩៣.៥ ក្រាម។ |
| សមត្ថភាព | 5 មីលីលីត្រ | 7 មីលីលីត្រ | 15 មីលីលីត្រ | 30 មីលីលីត្រ | 50 មីលីលីត្រ |
| សម្ភារៈ | |||||
| សម្ភារៈរាងកាយ | ផ្លាស្ទិច | ||||
| សម្ភារៈគម្រប | ប្លាស្ទិក | ||||
| gasket ការផ្សាភ្ជាប់ | បាទ | ||||
| ព័ត៌មានអំពីគ្រឿងបន្លាស់ | |||||
| គម្របរួមបញ្ចូល | បាទ | ||||
| gasket ការផ្សាភ្ជាប់ | បាទ | ||||
| ការគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃ | |||||
| ការបោះពុម្ពអេក្រង់ | តម្លៃទាបសម្រាប់ការបោះពុម្ព 1-2 ពណ៌ | ||||
| ការបោះត្រាក្តៅ | រលោងនិងលោហធាតុ | ||||
| ថ្នាំកូតកាំរស្មីយូវី | ភ្លឺដូចកញ្ចក់ | ||||








_011.jpg)
_031.jpg)
_041.jpg)
_051.jpg)
_061.jpg)
_091.jpg)
_101.jpg)
_111.jpg)






