| Spesifikasyon | ||||
| Non Atik | Atomizer plastik | |||
| Atik No. | BP-01-10 | |||
| Fòm | Round | |||
| Koulè kò | Customized | |||
| Fini | Briyan oswa ma | |||
| Style | Segondè fen | |||
| Motif Design | Customized | |||
| Konsepsyon fòm | OEM/ODM | |||
| Tès Creole | FDA pa SGS | |||
| Anbalaj | Ekspòte katon estanda | |||
| Dimansyon | ||||
| Dyamèt | 23mm | |||
| Wotè | 104mm | |||
| Pwa | 34.1g | |||
| Kapasite | 10ml | |||
| Materyèl | ||||
| Materyèl kò | Aliminyòm pi, plastik ak veso an vè | |||
| Materyèl kouvèti | Aliminyòm oswa plastik | |||
| Joint sele | N/A | |||
| Enfòmasyon sou Pwodwi pou Telefòn | ||||
| Kouvèti enkli | wi | |||
| Joint sele | N/A | |||
| Sifas manyen | ||||
| Enpresyon ekran | Pri ki ba, pou enprime 1-2 koulè | |||
| Enpresyon transfè chalè | Pou enprime 1-8 koulè | |||
| Stamping cho | Briyan ak ekla metalik | |||
| Kouch UV | Klere tankou glas | |||




























