| Spesifikasyon | ||||
| Non Atik | Atomizer aliminyòm | |||
| Atik No. | BE-14/16 | |||
| Fòm | Round | |||
| Koulè kò | Silver oswa selon demann ou an | |||
| Fini | Briyan oswa ma | |||
| Style | Segondè fen | |||
| Motif Design | Customized | |||
| Konsepsyon fòm | OEM/ODM | |||
| Tès Creole | FDA pa SGS | |||
| Anbalaj | Ekspòte katon estanda | |||
| Dimansyon | ||||
| Dyamèt | 23 mm | 23 mm | 28 mm | 29 mm |
| Wotè | 95 mm | 103 mm | 103 mm | 108 mm |
| Pwa | 30.5 g | 34 g | g | 53 g |
| Kapasite | 8 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml |
| Materyèl | ||||
| Materyèl kò | Aliminyòm pi, plastik ak veso an vè | |||
| Materyèl kouvèti | Aliminyòm oswa plastik | |||
| Joint sele | N/A | |||
| Enfòmasyon sou Pwodwi pou Telefòn | ||||
| Kouvèti enkli | wi | |||
| Joint sele | N/A | |||
| Sifas manyen | ||||
| Enpresyon ekran | Pri ki ba, pou enprime 1-2 koulè | |||
| Enpresyon transfè chalè | Pou enprime 1-8 koulè | |||
| Stamping cho | Briyan ak ekla metalik | |||
| Kouch UV | Klere tankou glas | |||






















