| Sonraíocht | ||||
| Ainm na Míre | Atomizer alúmanaim | |||
| Mír Uimh. | BE-14/16 | |||
| Cruth | Babhta | |||
| Dath Coirp | Silver nó de réir d'iarratas | |||
| Críochnaigh | Snasta nó Neamhlonrach | |||
| Stíl | Deireadh ard | |||
| Dearadh Móitíf | Saincheaptha | |||
| Dearadh Cruth | OEM/ODM | |||
| Caighdeán Tástála | FDA ag SGS | |||
| Pacáistiú | Cartán caighdeánach onnmhairithe | |||
| Toisí | ||||
| Trastomhas | 23 mm | 23 mm | 28 mm | 29 mm |
| Airde | 95 mm | 103 mm | 103 mm | 108 mm |
| Meáchan | 30,5 g | 34 g | g | 53 g |
| Cumas | 8 ml | 10 ml | 15 ml | 20 ml |
| Ábhar | ||||
| Ábhar Coirp | Coimeádán alúmanam, plaisteach agus gloine íon | |||
| Ábhar lid | Alúmanam nó plaisteach | |||
| Gasket séalaithe | N / A | |||
| Eolas Gabhálais | ||||
| Clúdach san áireamh | tá | |||
| Gasket séalaithe | N / A | |||
| Láimhseáil dromchla | ||||
| Priontáil scáileáin | Costas íseal, le haghaidh priontála 1-2 dathanna | |||
| Priontáil aistrithe teasa | Le haghaidh priontála 1-8 dathanna | |||
| Stampáil te | Luster lonracha agus mhiotalacha | |||
| Cumhdach UV | lonracha cosúil le scáthán | |||
-
Só 8ml 10ml 15ml 20ml Taistil Dath an Chustaim S...
-
Atomizers Chumhrán Alúmanam In-athlíonta Dath Dearg
-
moq íseal cur chun cinn buidéal sampla cumhráin g...
-
buidéal cumhráin gloine póca mhaisiúil 10ml ar airde qua...
-
Buidéal cumhráin alúmanaim ardchaighdeáin 15ml / 20ml
-
Cumhrán alúmanaim anodized clasaiceach 30ml / 40ml ...
















