| Sonraíocht | ||||
| Ainm na Míre | Atomizer plaisteach | |||
| Mír Uimh. | BP-01-8 | |||
| Cruth | Babhta | |||
| Dath Coirp | Saincheaptha | |||
| Críochnaigh | Snasta nó Neamhlonrach | |||
| Stíl | Deireadh ard | |||
| Dearadh Móitíf | Saincheaptha | |||
| Dearadh Cruth | OEM/ODM | |||
| Caighdeán Tástála | FDA SGS CE ROSH | |||
| Pacáistiú | Easpórtáil cartán caighdeánach nó pacáil tráchtála saincheaptha | |||
| Toisí | ||||
| Trastomhas | 24mm | |||
| Airde | 94mm | |||
| Meáchan | 31.3g | |||
| Cumas | 8ml | |||
| Ábhar | ||||
| Ábhar Coirp | Alúmanam íon, ABS | |||
| Ábhar lid | Alúmanam íon, ABS | |||
| Gasket séalaithe | N / A | |||
| Eolas Gabhálais | ||||
| Clúdach san áireamh | tá | |||
| Gasket séalaithe | N / A | |||
| Láimhseáil dromchla | ||||
| Priontáil scáileáin | Costas íseal, le haghaidh priontála 1-2 dathanna | |||
| Priontáil aistrithe teasa | Le haghaidh priontála 1-8 dathanna | |||
| Stampáil te | Luster lonracha agus mhiotalacha | |||
| Cumhdach UV | lonracha cosúil le scáthán | |||





















